<100% 25% 25% 10%> | |||
Hersteller | Modell | SFOS | Probleme |
---|---|---|---|
AfterShokz | Titanium Bone Conduction | 4,0 | |
AKG | N200 | ||
Anker | Soundcore Life Q10 | ⇒4.1.0 | |
Beats | Fit Pro | 4,4 | |
Bose | AE2W | ||
Bose | QuietComfort 35 | ||
Bose | QuietComfort 35 II | ||
Bose | SoundSport | ||
Bragi | The Headphone | 4.0+ | |
Fresh 'n Rebel | Caps Wireless | 3.2+ | |
Grado | GW100 | ||
Jabra | Clipper | ||
Jabra | Elite 5 | 4,5 | Habe weder die App noch die Player-Steuerung ausprobiert (falls vorhanden) |
Jabra | Evolve 75 | 4.2 | |
Jabra | Jabra Talk 15 | 3.2+ | |
Jabra | Move | 2.x+ | |
Jaybird | Bluebuds X (BBX1) | 1,0+ | |
JBL | Endurance Peak II | 4.2.0.21 | |
JBL | Endurance Sprint | 4.0+ | |
JBL | Free X | 4.0+ | |
JBL | Free II | 4.0+ | |
JBL | LIVE FREE NC+ TWS | 4.3+ | |
JBL | TUNE 500BT | 4.0+ | |
JBL | TUNE 750BTNC | 3.4+ | |
JBL | Tuner XL | 4,5 | Funktioniert wahrscheinlich auch mit früheren Sailfish-Versionen, basierend auf den technischen Daten |
JLab | Studio Pro Wireless | 4.4+ | |
LG | HBS-730 | 4.2 | |
M-D8 | Knochenleitung | 4.3 | |
Nura | Nuraphon | ||
Panasonic | HTX90 | 4.0+ | |
Plantronics | Explorer 500 | 3.4+ | |
RHA Audio | TrueConnect 2 | ||
Sennheiser | HD 4.40 BT | 3.2+ | |
Sennheiser | PXC 550 | 4.2+ | |
Sony | WH-1000XM3 | 4.1.0 | |
Sony | WH-1000XM4 | 4.1.0 | |
Sony | WH-CH510 | 3.2+ | |
Sony | WH-CH700N | 4.0+ | |
Sony | WH-CH710N | 4.0+ | |
Sony | WI-C310 | 4.1.0 | |
Sony | WL-L900 | 3.x + | |
Taotronik | SoundElite 72 | 3.4.0 | |
Taotronik | SoundSurge 46 | 4.3 | |
Taotronik | TT-BR05 | 3.3+ | |
Touch Two | A1 | 3.2+ | |
Valco | VMK20 | ||
Venue | S6HCW | 3.4+ | |
Yobola | T2 Pro | 4.0+ |
<100% 25% 25% 10%> | |||
Hersteller | Modell | SFOS | Probleme |
---|---|---|---|
Argon | Stil Mini BT PCS | 3.4.0 / 4.0+ | |
Beacon-Audio | Blazar Limited Edition (Einzel- und Doppellautsprecher) | 2.x+ | |
Bose | Solo 5 | ||
Bose | SoundLink Mini II | ||
Dell | AD211 | ||
Denon | AVR-X1400H | ||
Denon | Envaya DSB-250BT | 3.2+ | |
Denon | HEOS1 HS 2 | ||
Goldlerche | T108 | 4.4+ | |
Hama | Kegel | 3.4+ | |
Harman Kardon | Onyx Studio 3 | 3.2+ | |
JBL | Clip 2, Clip 3 | 3.2+ | |
JBL | Flip, Flip 3, Laden, Extrem | 3.4+ | |
JBL | Tuner 2 | 4.0+ | |
JBL | GEHEN | 3.2 | |
JBL | PartyBox 100 | 4.0+ | |
JBL | Xtreme | 3.4+ | |
Klipsch | Der Eine II | 4,4 | |
Marshall | Acton 1 | 4.1 | |
Medion | MD 44067 | 4.1 | |
Sony | CMT-SBT100 | ||
Sony | XB23 Extra Bass | 4.1 | |
SoundBlaster Free | SB1660 | 4.1 | |
Ulimate Ears | Boom 1, 2, 3 | ||
Ulimate Ears | Wunderboom 1, 2 | ||
WE | BT-WE | 3.4+ |
<100% 25% 25% 10%> | |||
Hersteller | Modell | SFOS | Probleme |
---|---|---|---|
FiiO | UTWS3 | ||
Nokia | BH-111 | 3.2+ | |
Plantronics | M75 | 3.0+ | |
Shure | BT1 | ||
Sony | PSP-N270 |
<100% 10% 20% 10% 10% 10%> | |||||
Hersteller | Software Automodell | SFOS | Freisprechen (HFP) | Kontakte (PBAP) | Medien (A2DP) |
---|---|---|---|---|---|
Audi | Q5 (2019) | 3.2 | y | y | y |
Citroën | Spacetourer (2019) | 4,0+ | y | y | y |
Citroën | e-C4 (2022) | 4.0+ | n (kann anrufen, aber nicht antworten) | y | y |
Fiat | Panda 2012+ | 4,0+ | y | y | y |
Ford | Fiesta 2012 (Sony) | 3.4+ | y | y | y |
Ford | Focus MK3 2014 (Sync 3) | 4,4 | y | y | y |
Ford | Kuga MK1 2011 | 4.3 | y | y | y |
Hyundai | i30(2015) | y | y | y | |
Hyundai | Tucson(2021, 7„) | 4.3 (Probleme mit der Paarung) | y | y | y |
Nissan | Leaf 2017 | 4,4 | y | y | |
Tesla | Modell 3 (2020) | 4,0+ | y | y | y |
Toyota | Prius PHV (2016) | 4.0+ | y | y | y |
VW | ???(2021 Caddy) | 4.0 (Probleme beim Pairing und Verbinden) | y | y | y |
VW | ???(2018 Caddy) | 3.4 (Probleme beim Pairing und Verbinden) | y | y | y |
VW | ???(2014 Passat) | 3,0 | y | y | y |
Volvo | V60 (2011) | 4,4 | y | y | y |
<100% 15% 35% 10%> | |||
Hersteller | Modell | SFOS | Begleit-App |
---|---|---|---|
LG | G Watch R (mit [Asteroid OS](https://asteroidos.org/install/lenok/)) | 4.3+ | |
Pebble | Steel / Time / Classic | Pebbled (until 2.0) Rockpool (from 2.0+) | |
Pine64 | PineTime | [Amazfish](https://openrepos.net/content/piggz/amazfish) (eingeschränkte Funktionalität) | |
Xiaomi | Amazfit Bip | [Amazfish](https://openrepos.net/content/piggz/amazfish) | |
Xiaomi | Amazfit GTS | 4.0+ | [Amazfish](https://openrepos.net/content/piggz/amazfish) |
Xiaomi | Amazfit GTR | 4.0+ | [Amazfish](https://openrepos.net/content/piggz/amazfish) |
<100% 25% 35% 10%> | |||
Hersteller | Modell | SFOS | Probleme |
---|---|---|---|
Focal | Universeller kabelloser Empfänger | ||
iFi | Go Blu (DAC) | 4,4 | |
Jabra | Sprechen Sie 510 | 4.2 | |
Keychron | K2-Tastatur | 4,4 | |
LinieP | A968 Audioempfänger | 4.1 | |
Logitech | K380-Tastatur | 3.0+ | |
Nuforce | BTR-100 | 3.0+ | |
Raspberry | 3+,rAudio | 3.2+ | |
Rii | K12 BT Mini-Tastatur | ||
Ruuvi | All RuuviTag sensors | 4.5+ | |
Samsung-Fernseher | Serie 8 | 4.0+ | |
Sony | DSX-A410BT | 3.2+ | |
TP-LINK | HA100 | 3.2+ |
Originallink:
Liste der funktionierenden Bluetooth-Geräte